Descripción
Transistor de Potencia MOSFET, Canal P, 50 Volt, 18 Amp., 0.14 Ohm, 74 Watt, TO-220AB, para Analizador III.
FET Type | P-Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | MOSFET (Metal Oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 18A (Tc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 140mOhm @ 9.3A, 10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 39 nC @ 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vgs (Max) | ±20V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 900 pF @ 25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FET Feature | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Dissipation (Max) | 74W (Tc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | Transistor de Potencia MOSFET, Canal P, 50 Volt, 18 Amp., 0.14 Ohm, 74 Watt, TO-220AB, para Analizador III.
$81.57
En
Stock:
5
artículos
Marca:
SYSCOM
Modelo:
IRF9Z30
Cantidad:
(5 disponibles)
Puedes
pagar con:
Promociones
Producto agregado al carrito Ir al carrito
Términos y condiciones
Transistor de Potencia MOSFET, Canal P,
★★★★
★
1 / 1
$81.57
Modelo: IRF9Z30
Marca: SYSCOM
Disponible:
Puedes pagar con:
Productos
que podrían interesarte
Descripción
Transistor de Potencia MOSFET, Canal P, 50 Volt, 18 Amp., 0.14 Ohm, 74 Watt, TO-220AB, para Analizador III.
|