Descripción
Especificaciones
| Tipo de producto | Conectores de compresión de cobre estañados - Talones |
| Material de base | Cobre |
| Cantidad de orificios para tornillos prisioneros | 2 |
| Tipo de tambor | Tambor largo son mirilla de inspección |
| Entrada del tambor | Beveled |
| Tipo de lengüeta | Estándar |
| Ángulo de lengüeta | Recto |
| Mirilla de inspección | No |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in) | 3/8 |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm) | 9.5 |
| Espaciado de orificio para tornillo prisionero (in) | 1 |
| Espaciado de orificio para tornillo prisionero (mm) | 25.4 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 6 |
| Largo de tambor (in) | 1.07 |
| Largo de tambor (mm) | 27.2 |
| Ancho de lengüeta (in) | 0.62 |
| Ancho de lengüeta (mm) | 15.7 |
| Grosor de lengüeta (in) | 0.06 |
| Grosor de lengüeta (mm) | 1.5 |
| Longitud total (in) | 3.15 |
| Longitud total (mm) | 80 |
| Cumple las normas | C22.2 n.º 65-13, 486A-486B Archivo n.º E52164 |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 90 |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 90 |
| Tensión máxima (kV) | 35 |
| Código de color | Azul |
| Número de índice de matriz Panduit™ | P24 |
| Número de índice de matriz Burndy | 7 |
| Número de índice de matriz T & B | 7 |
| Longitud de la banda del cable (in) | 1-1/8 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 28.6 |
| Nota | Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V |
| Submarca | Pan-Lug™ |
| Caracts. pza. | Estañado para inhibir la corrosión, tambor con codificación por color, nivel 3 de NEBS. |
| Tipo de producto | Zapata de compresión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de base | Cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de orificios para tornillos prisioneros | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de tambor | Longitud de tambor estándar con mirilla de inspección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada del tambor | Biselado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lengüeta | Estándar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de lengüeta | Recto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirilla de inspección | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acabado/recubrimiento | Estañado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in) | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm) | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de orificio para tornillo prisionero (in) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de orificio para tornillo prisionero (mm) | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo de tambor (in) | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo de tambor (mm) | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de lengüeta (in) | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de lengüeta (mm) | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor de lengüeta (in) | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor de lengüeta (mm) |
Zapata de compresión LCC6-38D-L para cal. 6 Awg, Doble barreno para tornillo prisionero de 3/8, Espaciado de orificio 25.4mm, 1 Pz
$65.39
En
Stock:
500
artículos
Marca:
PANDUIT
Modelo:
LCC6-38D-L
Cantidad:
(500 disponibles)
Puedes
pagar con:
Promociones
Accesorio de Sellado de Aire Cool Boot®, Para Entradas de Cable por Piso Falso, Con retardante de llama y disipador electrostático, de 165 mm de Diámetro
Por PANDUIT
Accesorio de Sellado de Aire Cool Boot®, Para Entradas de Cable por Piso Falso, Con retardante de llama y disipador electrostático, de 304.8 x 203.2 mm
Por PANDUIT
Producto agregado al carrito Ir al carrito
Términos y condiciones
Zapata de compresión LCC6-38D-L para cal
★★★★
★
1 / 1
$65.39
Modelo: LCC6-38D-L
Marca: PANDUIT
Disponible:
Puedes pagar con:
Productos
que podrían interesarte
DescripciónEspecificaciones
|