GPSMAP® 8416 Combinación de plotter/sonda
Características:
- Pantalla táctil de 16" Full HD
- Precargado con mapa base munial.
- Tecnología de guía automática
- Conectividad a NMEA 2000® y con la red náutica Garmin
- Incluye conectividad Bluetooth®, tecnología ANT® y conectividad con redes Wi-Fi®
- Controles de estación de SmartMode™
- Almacena hasta 5000 puntos de interés.
- Acepta doble tarjeta microSD.
Incluye:
- GPSMAP 8416xsv
- Cable de alimentación
- Cable de caída NMEA 2000
- Conector en T NMEA 2000
- Kit de montaje empotrado
- Cubierta para el sol
- Cubiertas a presión para el borde
- Documentación
Dimensiones: 38,5 cm x 26,3 cm x 7,6 cm)
Peso: 4.4 kg.
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo de pantalla | pantalla táctil IPS (acabado antirreflejo) |
Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 34,5 cm x 19,5 cm (13,6" x 7,7") |
Resolución de la pantalla (anchura por altura) | FHD; 1920 x 1080 píxeles |
Opciones de montaje | Montaje plano, empotrado o reclinable con accesorio opcional (Garmin no proporciona ningún hardware o accesorios para realizar una instalación de montaje plano. Es necesario contar con conocimientos sobre montaje y utilizar herramientas profesionales). |
Polarized lens viewability | Sí |
Funciones del plotter | |
---|---|
Garmin SmartMode | Sí |
Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí |
Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí |
Compatible con Radios y Fusion Lync | Sí |
Caja negra GSD™ | Sí |
Compatible con el módulo de sonda de exploración GCV™ | Sí |
Compatible con BlueChart® Mobile | sí |
Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | Sí |
Control inalámbrico | Sí |
Funciones de navegación | Sí |
Alertas de audio habladas | Sí |
Compatibilidad con OneHelm™ | Sí |
Mapas y memoria | |
---|---|
Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas SD™ (en la parte posterior de la unidad) |
Waypoints | 5000 |
Puntos de track | 50,000 |
Pistas | 50 saved tracks |
Rutas | 100 (250 cada punto intermedio) |
Soporte de mapa opcional | |
---|---|
BlueChart g3 | Sí |
BlueChart g3 Vision | Sí |
LakeVü g3 | Sí |
LakeVü g3 Ultra | Sí |
Garmin Navionics+™ | Sí |
Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
TOPO 100K | Sí |
Mapas estándar | Sí |
Garmin Quickdraw Contours | Sí |
Soporte para mapas de tramas | Sí |